| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | AÇIK KAL | 0.8955 | 0.8982 | 0.8940 | 0.8958 | +0.07 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 92.9600 | 94.0200 | 92.7400 | 93.9200 | +1.04 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 0.6892 | 0.6957 | 0.6886 | 0.6948 | +0.86 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 140.3400 | 141.6800 | 139.7900 | 141.0800 | +0.53 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | SENETTE KAL | 1.5265 | 1.5278 | 1.5158 | 1.5186 | -0.56 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.3676 | 1.3688 | 1.3596 | 1.3607 | -0.50 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.0116 | 1.0139 | 1.0045 | 1.0109 | -0.06 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.8583 | 0.8604 | 0.8558 | 0.8604 | +0.27 |
|
| EURO / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 142.0100 | 142.7700 | 141.3700 | 142.6600 | +0.46 |
|
| EURO / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1.0524 | 1.0571 | 1.0510 | 1.0554 | +0.29 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.1781 | 1.1805 | 1.1714 | 1.1745 | -0.32 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 165.4400 | 166.3000 | 164.7500 | 165.7500 | +0.20 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1.2258 | 1.2319 | 1.2238 | 1.2262 | +0.02 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.2994 | 1.3006 | 1.2887 | 1.2893 | -0.78 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 0.9611 | 0.9633 | 0.9520 | 0.9578 | -0.34 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 134.9400 | 135.3900 | 134.3400 | 135.1700 | +0.18 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 20.9200 | 21.2200 | 20.5900 | 21.1250 | +0.86 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1,821.8800 | 1,831.5900 | 1,816.1000 | 1,826.5380 | +0.30 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / HONG KONG DOLARI | AÇIK KAL | 5.4100 | 5.4606 | 5.4048 | 5.4534 | +0.85 |
|
| KANADA DOLARI / HONG KONG DOLARI | AÇIK KAL | 6.0391 | 6.0888 | 6.0342 | 6.0858 | +0.77 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / HONG KONG DOLARI | SENETTE KAL | 8.1639 | 8.2425 | 8.1456 | 8.1922 | +0.35 |
|
| ÇİN YUANI / HONG KONG DOLARI | SENETTE KAL | 1.1718 | 1.1740 | 1.1711 | 1.1729 | +0.09 |
|
| EURO / HONG KONG DOLARI | SENETTE KAL | 8.2618 | 8.2975 | 8.2500 | 8.2837 | +0.27 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / HONG KONG DOLARI | SENETTE KAL | 9.6222 | 9.6697 | 9.6065 | 9.6243 | +0.01 |
|
| ENDONEZYA RUPİSİ / HONG KONG DOLARI | NAKİTTE KAL | 0.5289 | 0.5291 | 0.5284 | 0.5285 | -0.09 |
|
| JAPON YENİ / HONG KONG DOLARI | SENETTE KAL | 5.8167 | 5.8414 | 5.7956 | 5.8054 | -0.19 |
|
| SİNGAPUR DOLARI / HONG KONG DOLARI | AÇIK KAL | 5.6469 | 5.6648 | 5.6399 | 5.6618 | +0.32 |
|
| ABD DOLARI / HONG KONG DOLARI | SENETTE KAL | 7.8496 | 7.8498 | 7.8484 | 7.8489 | -0.01 |
|
| GÜMÜŞ / HONG KONG DOLARI | AÇIK KAL | 164.4067 | 166.5558 | 161.6171 | 165.8080 | +0.85 |
|
| ALTIN / HONG KONG DOLARI | AÇIK KAL | 14,302.8600 | 14,376.1500 | 14,255.1100 | 14,335.3700 | +0.22 |