| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | AÇIK KAL | 0.9132 | 0.9146 | 0.9067 | 0.9083 | -0.54 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 86.8300 | 87.5500 | 86.6500 | 87.4700 | +0.73 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 0.6644 | 0.6665 | 0.6631 | 0.6649 | +0.06 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 27,883.2900 | 28,158.4300 | 26,585.3400 | 27,052.7600 | -3.03 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | AL | 142.2400 | 143.7300 | 141.8800 | 143.6600 | +1.16 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | SENETTE KAL | 1.6167 | 1.6255 | 1.6138 | 1.6232 | +0.28 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.4783 | 1.4807 | 1.4731 | 1.4747 | -0.27 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 0.9903 | 0.9908 | 0.9854 | 0.9886 | -0.11 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | NAKİTTE KAL | 0.8800 | 0.8810 | 0.8771 | 0.8786 | -0.10 |
|
| EURO / JAPON YENİ | AÇIK KAL | 140.6900 | 142.2200 | 140.5200 | 142.0300 | +1.01 |
|
| EURO / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.0765 | 1.0799 | 1.0743 | 1.0796 | +0.34 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.1246 | 1.1264 | 1.1210 | 1.1248 | -0.02 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 159.7700 | 161.8500 | 159.5200 | 161.6100 | +1.11 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.2225 | 1.2293 | 1.2216 | 1.2284 | +0.44 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.3740 | 1.3745 | 1.3648 | 1.3660 | -0.61 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | SENETTE KAL | 0.9170 | 0.9199 | 0.9152 | 0.9157 | -0.46 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 130.5300 | 131.7600 | 130.4800 | 131.5600 | +0.67 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | SAT | 23.2300 | 23.2509 | 22.8300 | 23.0600 | -0.70 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | SAT | 1,977.2600 | 1,979.1400 | 1,943.2000 | 1,955.4850 | -1.10 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / HONG KONG DOLARI | AÇIK KAL | 5.2157 | 5.2319 | 5.2052 | 5.2193 | +0.07 |
|
| KANADA DOLARI / HONG KONG DOLARI | AÇIK KAL | 5.7093 | 5.7504 | 5.7093 | 5.7461 | +0.64 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / HONG KONG DOLARI | NAKİTTE KAL | 8.5288 | 8.5753 | 8.5288 | 8.5715 | +0.50 |
|
| ÇİN YUANI / HONG KONG DOLARI | SAT | 1.1428 | 1.1429 | 1.1389 | 1.1399 | -0.25 |
|
| EURO / HONG KONG DOLARI | NAKİTTE KAL | 8.4448 | 8.4770 | 8.4330 | 8.4746 | +0.35 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / HONG KONG DOLARI | NAKİTTE KAL | 9.5994 | 9.6498 | 9.5892 | 9.6427 | +0.45 |
|
| ENDONEZYA RUPİSİ / HONG KONG DOLARI | SENETTE KAL | 0.5178 | 0.5178 | 0.5164 | 0.5176 | -0.04 |
|
| JAPON YENİ / HONG KONG DOLARI | SAT | 6.0045 | 6.0146 | 5.9554 | 5.9663 | -0.64 |
|
| SİNGAPUR DOLARI / HONG KONG DOLARI | SENETTE KAL | 5.8905 | 5.8981 | 5.8786 | 5.8955 | +0.08 |
|
| ABD DOLARI / HONG KONG DOLARI | SENETTE KAL | 7.8491 | 7.8499 | 7.8486 | 7.8498 | +0.01 |
|
| GÜMÜŞ / HONG KONG DOLARI | SAT | 182.2749 | 182.5103 | 179.2109 | 181.0729 | -0.66 |
|
| ALTIN / HONG KONG DOLARI | SAT | 15,519.3800 | 15,535.2600 | 15,253.7300 | 15,369.0400 | -0.97 |