| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 0.9825 | 0.9848 | 0.9791 | 0.9805 | -0.25 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 80.2200 | 80.4200 | 79.5800 | 79.7400 | -0.65 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.7742 | 0.7763 | 0.7642 | 0.7662 | -1.05 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 32,005.7400 | 32,998.9900 | 29,150.0100 | 31,011.8000 | -3.11 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 116.8000 | 117.2300 | 116.6900 | 117.0700 | +0.22 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 1.5698 | 1.5824 | 1.5666 | 1.5799 | +0.68 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.5433 | 1.5519 | 1.5411 | 1.5498 | +0.45 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.0781 | 1.0788 | 1.0744 | 1.0762 | -0.16 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER VENDEUR | 0.8849 | 0.8857 | 0.8809 | 0.8846 | -0.06 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 125.9800 | 126.1900 | 125.5600 | 126.0500 | +0.06 |
|
| EURO / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.2158 | 1.2169 | 1.2056 | 1.2108 | -0.43 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 1.2179 | 1.2204 | 1.2150 | 1.2163 | -0.11 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 142.3200 | 142.8600 | 142.1500 | 142.4600 | +0.12 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.3734 | 1.3758 | 1.3657 | 1.3686 | -0.34 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.2690 | 1.2822 | 1.2681 | 1.2798 | +0.86 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.8867 | 0.8916 | 0.8857 | 0.8887 | +0.24 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 103.6100 | 104.1900 | 103.5600 | 104.0900 | +0.47 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER VENDEUR | 25.4500 | 25.4800 | 24.6800 | 25.1521 | -1.17 |
|
| OR / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1,850.2600 | 1,852.8600 | 1,830.8000 | 1,841.0496 | -0.53 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR DE HONG KONG | RESTER EN LIQUIDITÉ | 6.0023 | 6.0178 | 5.9241 | 5.9387 | -1.10 |
|
| DOLLAR CANADIEN / DOLLAR DE HONG KONG | RESTER EN LIQUIDITÉ | 6.1072 | 6.1111 | 6.0444 | 6.0552 | -0.82 |
|
| FRANC SUISSE / DOLLAR DE HONG KONG | RESTER ACHETEUR | 8.7395 | 8.7475 | 8.6916 | 8.7188 | -0.24 |
|
| YUAN CHINOIS / DOLLAR DE HONG KONG | RESTER ACHETEUR | 1.1987 | 1.2001 | 1.1944 | 1.1954 | -0.28 |
|
| EURO / DOLLAR DE HONG KONG | RESTER ACHETEUR | 9.4263 | 9.4334 | 9.3458 | 9.3876 | -0.39 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR DE HONG KONG | RESTER EN LIQUIDITÉ | 10.6457 | 10.6644 | 10.5869 | 10.6093 | -0.34 |
|
| ROUPIE INDONESIENNE / DOLLAR DE HONG KONG | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.5502 | 0.5513 | 0.5499 | 0.5511 | +0.16 |
|
| YEN JAPONAIS / DOLLAR DE HONG KONG | VAD | 7.4804 | 7.4825 | 7.4379 | 7.4452 | -0.48 |
|
| DOLLAR SINGAPOURIEN / DOLLAR DE HONG KONG | RESTER ACHETEUR | 5.8500 | 5.8549 | 5.8199 | 5.8320 | -0.31 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR DE HONG KONG | RESTER EN LIQUIDITÉ | 7.7519 | 7.7524 | 7.7512 | 7.7519 | 0.00 |
|
| ARGENT / DOLLAR DE HONG KONG | RESTER VENDEUR | 197.2083 | 197.5210 | 191.3292 | 195.6580 | -0.79 |
|
| OR / DOLLAR DE HONG KONG | RESTER VENDEUR | 14,344.1700 | 14,362.4400 | 14,193.0900 | 14,291.3300 | -0.37 |