| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | VENDRE | 0.9479 | 0.9499 | 0.9438 | 0.9453 | -0.23 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 92.6100 | 92.6300 | 92.0200 | 92.2300 | -0.44 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 0.7112 | 0.7129 | 0.7080 | 0.7103 | -0.15 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | VENDRE | 23,072.8000 | 23,167.3000 | 22,928.1700 | 22,985.3400 | -0.37 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | VAD | 141.4400 | 141.5000 | 140.5400 | 140.9700 | -0.35 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER VENDEUR | 1.5304 | 1.5328 | 1.5248 | 1.5295 | -0.09 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.4510 | 1.4518 | 1.4435 | 1.4463 | -0.30 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 1.0021 | 1.0038 | 0.9991 | 1.0005 | -0.17 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER ACHETEUR | 0.8776 | 0.8804 | 0.8759 | 0.8763 | -0.11 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | VENDRE | 141.8000 | 141.8200 | 140.7700 | 141.1100 | -0.51 |
|
| EURO / DOLLAR US | VENDRE | 1.0890 | 1.0900 | 1.0835 | 1.0867 | -0.23 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 1.1417 | 1.1430 | 1.1383 | 1.1414 | -0.06 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 161.5300 | 161.6000 | 160.3500 | 160.9800 | -0.41 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.2406 | 1.2418 | 1.2342 | 1.2397 | -0.13 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER VENDEUR | 1.3321 | 1.3346 | 1.3298 | 1.3309 | -0.08 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 0.9203 | 0.9239 | 0.9190 | 0.9206 | +0.05 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER VENDEUR | 130.2000 | 130.2600 | 129.4800 | 129.8500 | -0.28 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 23.9142 | 24.0200 | 23.2775 | 23.5639 | -1.36 |
|
| OR / DOLLAR US | VENDRE | 1,929.3300 | 1,934.9500 | 1,916.3900 | 1,927.3400 | -0.08 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR DE HONG KONG | RESTER ACHETEUR | 5.5688 | 5.5816 | 5.5429 | 5.5611 | -0.15 |
|
| DOLLAR CANADIEN / DOLLAR DE HONG KONG | RESTER ACHETEUR | 5.8729 | 5.8860 | 5.8656 | 5.8809 | +0.08 |
|
| FRANC SUISSE / DOLLAR DE HONG KONG | RESTER EN LIQUIDITÉ | 8.5034 | 8.5165 | 8.4700 | 8.4998 | -0.06 |
|
| YUAN CHINOIS / DOLLAR DE HONG KONG | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.1535 | 1.1540 | 1.1534 | 1.1536 | 0.00 |
|
| EURO / DOLLAR DE HONG KONG | VENDRE | 8.5247 | 8.5340 | 8.4820 | 8.5080 | -0.22 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR DE HONG KONG | RESTER ACHETEUR | 9.7109 | 9.7225 | 9.6624 | 9.7059 | -0.12 |
|
| ROUPIE INDONESIENNE / DOLLAR DE HONG KONG | VENDRE | 0.5236 | 0.5239 | 0.5221 | 0.5223 | -0.27 |
|
| YEN JAPONAIS / DOLLAR DE HONG KONG | RESTER EN LIQUIDITÉ | 6.0115 | 6.0461 | 6.0089 | 6.0280 | +0.28 |
|
| DOLLAR SINGAPOURIEN / DOLLAR DE HONG KONG | RESTER ACHETEUR | 5.9662 | 5.9741 | 5.9490 | 5.9624 | -0.05 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR DE HONG KONG | RESTER ACHETEUR | 7.8280 | 7.8319 | 7.8273 | 7.8292 | +0.01 |
|
| ARGENT / DOLLAR DE HONG KONG | VENDRE | 187.0775 | 188.0550 | 182.2395 | 184.4755 | -1.45 |
|
| OR / DOLLAR DE HONG KONG | VENDRE | 15,098.4800 | 15,148.7200 | 15,003.0300 | 15,089.4500 | -0.10 |