| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | KAUFEN | 0.9444 | 0.9472 | 0.9418 | 0.9459 | +0.15 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 78.5000 | 78.9300 | 78.0600 | 78.9000 | +0.54 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.7104 | 0.7148 | 0.7077 | 0.7139 | +0.48 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 3,567.7100 | 3,716.2000 | 3,541.8000 | 3,562.3000 | 0.00 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | SHORT BEIBEHALTEN | 109.9200 | 109.9900 | 109.4800 | 109.8200 | -0.08 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | VERKAUFEN | 1.5889 | 1.5939 | 1.5793 | 1.5797 | -0.55 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.5013 | 1.5033 | 1.4917 | 1.4953 | -0.41 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.1346 | 1.1365 | 1.1325 | 1.1352 | +0.05 |
|
| EURO / PFUND STERLING | SHORT BEIBEHALTEN | 0.8821 | 0.8835 | 0.8749 | 0.8760 | -0.64 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 124.7600 | 124.9400 | 124.1800 | 124.7200 | -0.02 |
|
| EURO / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.1293 | 1.1311 | 1.1231 | 1.1293 | -0.05 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.2860 | 1.2965 | 1.2851 | 1.2955 | +0.69 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | SHORT BEIBEHALTEN | 141.4000 | 142.4500 | 140.9600 | 142.3400 | +0.61 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.2806 | 1.2897 | 1.2782 | 1.2889 | +0.61 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.3293 | 1.3314 | 1.3239 | 1.3243 | -0.38 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 1.0046 | 1.0089 | 1.0042 | 1.0050 | +0.03 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 110.4700 | 110.6400 | 110.2400 | 110.4800 | +0.01 |
|
| SILBER / DOLLAR | KAUFEN | 15.6230 | 15.8030 | 15.5100 | 15.7750 | +1.01 |
|
| GOLD / DOLLAR | KAUFEN | 1,312.5800 | 1,322.5800 | 1,310.7600 | 1,321.0100 | +0.67 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / HONGKONG-DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 5.5761 | 5.6097 | 5.5535 | 5.6064 | +0.57 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / HONGKONG-DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 5.9014 | 5.9261 | 5.8917 | 5.9246 | +0.43 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / HONGKONG-DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 7.8081 | 7.8120 | 7.7757 | 7.8040 | -0.04 |
|
| RENMINBI YUAN / HONGKONG-DOLLAR | SHORT | 1.1585 | 1.1597 | 1.1569 | 1.1578 | -0.07 |
|
| EURO / HONGKONG-DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 8.8625 | 8.8756 | 8.8140 | 8.8624 | +0.01 |
|
| PFUND STERLING / HONGKONG-DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 10.0443 | 10.1218 | 10.0305 | 10.1141 | +0.65 |
|
| RUPIAH / HONGKONG-DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 0.5567 | 0.5568 | 0.5542 | 0.5548 | -0.34 |
|
| JAPANISCHER YEN / HONGKONG-DOLLAR | KAUFEN | 7.1021 | 7.1170 | 7.0914 | 7.1039 | +0.04 |
|
| SINGAPUR-DOLLAR / HONGKONG-DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 5.7771 | 5.7875 | 5.7700 | 5.7818 | +0.10 |
|
| DOLLAR / HONGKONG-DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 7.8470 | 7.8484 | 7.8469 | 7.8477 | +0.01 |
|
| SILBER / HONGKONG-DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 122.5544 | 124.0204 | 121.7101 | 123.7975 | +1.01 |
|
| GOLD / HONGKONG-DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 10,294.0900 | 10,380.1400 | 10,285.8000 | 10,366.8900 | +0.71 |