| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 0.9722 | 0.9728 | 0.9655 | 0.9669 | -0.51 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 84.3000 | 84.3700 | 84.0500 | 84.1100 | -0.19 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 0.7752 | 0.7759 | 0.7722 | 0.7733 | -0.22 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 63,398.4600 | 63,855.3700 | 60,040.0000 | 62,006.9200 | 0.00 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 117.8300 | 118.6300 | 117.7300 | 118.1900 | +0.32 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POS. EN EFECTIVO | 1.5433 | 1.5497 | 1.5425 | 1.5492 | +0.38 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.5004 | 1.5020 | 1.4958 | 1.4984 | -0.14 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.1039 | 1.1046 | 1.0997 | 1.1024 | -0.14 |
|
| EURO / ESTERLINA | VENTA | 0.8679 | 0.8719 | 0.8653 | 0.8663 | -0.16 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 130.1300 | 130.5400 | 129.9300 | 130.3400 | +0.18 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1.1965 | 1.1994 | 1.1949 | 1.1983 | +0.15 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POSICIÓN CORTA | 1.2715 | 1.2735 | 1.2621 | 1.2724 | +0.04 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 149.8900 | 150.6000 | 149.3400 | 150.4300 | +0.35 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 1.3782 | 1.3842 | 1.3715 | 1.3830 | +0.32 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.2540 | 1.2559 | 1.2490 | 1.2504 | -0.30 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 0.9228 | 0.9235 | 0.9178 | 0.9200 | -0.28 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 108.7600 | 108.9600 | 108.6000 | 108.7700 | +0.03 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 25.8200 | 26.2900 | 25.7300 | 25.9550 | +0.51 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1,763.4600 | 1,783.5500 | 1,759.4600 | 1,776.3064 | +0.76 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE HONG-KONG | POSICIÓN LARGA | 6.0196 | 6.0282 | 5.9982 | 6.0095 | -0.17 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / DÓLAR DE HONG-KONG | COMPRA | 6.1919 | 6.2207 | 6.1831 | 6.2130 | +0.35 |
|
| FRANCO SUIZO / DÓLAR DE HONG-KONG | POSICIÓN LARGA | 8.4151 | 8.4642 | 8.4079 | 8.4442 | +0.34 |
|
| YUAN CHINO / DÓLAR DE HONG-KONG | POSICIÓN LARGA | 1.1906 | 1.1921 | 1.1886 | 1.1916 | +0.08 |
|
| EURO / DÓLAR DE HONG-KONG | POSICIÓN LARGA | 9.2936 | 9.3218 | 9.2816 | 9.3122 | +0.20 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE HONG-KONG | COMPRA | 10.7080 | 10.7573 | 10.6537 | 10.7476 | +0.37 |
|
| RUPIA INDONESIA / DÓLAR DE HONG-KONG | COMPRA | 0.5313 | 0.5337 | 0.5306 | 0.5334 | +0.40 |
|
| YENES JAPONESES / DÓLAR DE HONG-KONG | POSICIÓN LARGA | 7.1410 | 7.1512 | 7.1272 | 7.1426 | +0.02 |
|
| DÓLAR DE SINGAPUR / DÓLAR DE HONG-KONG | POSICIÓN LARGA | 5.8191 | 5.8305 | 5.8111 | 5.8224 | +0.06 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR DE HONG-KONG | POSICIÓN LARGA | 7.7671 | 7.7729 | 7.7660 | 7.7712 | +0.05 |
|
| PLATA / DÓLAR DE HONG-KONG | POSICIÓN LARGA | 200.5644 | 204.3180 | 199.8758 | 201.6626 | +0.55 |
|
| ORO / DÓLAR DE HONG-KONG | POSICIÓN LARGA | 13,693.3200 | 13,862.4600 | 13,668.3700 | 13,801.5700 | +0.79 |