| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 0.9037 | 0.9048 | 0.8984 | 0.9028 | -0.10 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TETAP BELI | 90.0300 | 90.6900 | 89.3400 | 89.9200 | -0.14 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 0.7047 | 0.7073 | 0.7001 | 0.7033 | -0.20 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 30,232.9800 | 30,730.7500 | 28,683.5600 | 29,090.9400 | 0.00 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP BELI | 131.2600 | 132.0200 | 130.8200 | 131.0700 | -0.18 |
|
| ETHEREUM / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 2,013.7600 | 2,062.2400 | 1,919.8900 | 1,957.4700 | 0.00 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TETAP BELI | 1.5009 | 1.5085 | 1.4936 | 1.5011 | 0.00 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.3577 | 1.3578 | 1.3501 | 1.3555 | -0.16 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.0300 | 1.0313 | 1.0249 | 1.0296 | -0.05 |
|
| EURO / POUND STERLING | TETAP BELI | 0.8494 | 0.8495 | 0.8443 | 0.8455 | -0.46 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 135.2600 | 135.8000 | 134.5400 | 135.0100 | -0.21 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 1.0584 | 1.0598 | 1.0531 | 1.0560 | -0.25 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.2124 | 1.2182 | 1.2073 | 1.2174 | +0.41 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TETAP BELI | 159.1900 | 160.1800 | 158.7000 | 159.6300 | +0.25 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.2462 | 1.2499 | 1.2436 | 1.2487 | +0.22 |
|
| LITECOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 71.0100 | 73.2700 | 66.6400 | 68.4200 | 0.00 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.2824 | 1.2868 | 1.2774 | 1.2836 | +0.09 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.9714 | 0.9764 | 0.9692 | 0.9750 | +0.21 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TETAP BELI | 127.8000 | 128.2900 | 127.5200 | 127.8500 | +0.04 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 21.8950 | 22.0700 | 21.5900 | 21.7500 | -0.68 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 1,841.1200 | 1,849.2900 | 1,832.0000 | 1,845.6800 | +0.25 |
|
| RIPPLE / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 0.4186 | 0.4398 | 0.4003 | 0.4093 | 0.00 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR HONG KONG | TETAP BELI | 5.5301 | 5.5509 | 5.4947 | 5.5191 | -0.20 |
|
| CANADIAN DOLLAR / DOLAR HONG KONG | TETAP BELI | 6.1171 | 6.1424 | 6.0970 | 6.1107 | -0.11 |
|
| SWISS FRANC / DOLAR HONG KONG | TETAP BELI | 8.0627 | 8.0944 | 8.0347 | 8.0453 | -0.22 |
|
| CHINA YUAN / DOLAR HONG KONG | TETAP BELI | 1.1684 | 1.1766 | 1.1656 | 1.1723 | +0.33 |
|
| EURO / DOLAR HONG KONG | TETAP BELI | 8.3080 | 8.3174 | 8.2642 | 8.2869 | -0.26 |
|
| POUND STERLING / DOLAR HONG KONG | TETAP BELI | 9.7779 | 9.8083 | 9.7598 | 9.7983 | +0.21 |
|
| RUPIAH INDONESIA / DOLAR HONG KONG | TAHAN UANG TUNAI | 0.5326 | 0.5357 | 0.5325 | 0.5355 | +0.54 |
|
| YEN JEPANG / DOLAR HONG KONG | TETAP BELI | 6.1399 | 6.1538 | 6.1154 | 6.1365 | -0.06 |
|
| DOLAR SINGAPURA / DOLAR HONG KONG | TETAP BELI | 5.6808 | 5.6996 | 5.6706 | 5.6828 | +0.03 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / DOLAR HONG KONG | TETAP BELI | 7.8475 | 7.8487 | 7.8466 | 7.8474 | 0.00 |
|
| PERAK / DOLAR HONG KONG | TETAP BELI | 171.8581 | 173.2054 | 169.4446 | 170.6810 | -0.69 |
|
| EMAS / DOLAR HONG KONG | TETAP BELI | 14,451.6900 | 14,512.1200 | 14,377.5400 | 14,487.4000 | +0.24 |