| 10-21 | 10.39 | CORTO  | -1.6% | ✔ | 97 | 
								| 10-15 | 10.41 | COMPRA  | -0.2% | ❌ | 98 | 
								| 10-07 | 10.47 | CORTO  | -0.6% | ✔ | 98 | 
								| 09-29 | 10.45 | COMPRA  | +0.2% | ✔ | 98 | 
								| 09-25 | 10.44 | CORTO  | +0.1% | ❌ | 99 | 
								| 09-23 | 10.51 | COMPRA  | -0.7% | ❌ | 100 | 
								| 09-18 | 10.58 | VENTA  | -0.6% | ✔ | 101 | 
								| 08-28 | 10.52 | COMPRA  | +0.5% | ✔ | 100 | 
								| 08-26 | 10.50 | CORTO  | +0.3% | ❌ | 101 | 
								| 08-22 | 10.54 | COMPRA  | -0.4% | ❌ | 102 | 
								| 08-18 | 10.58 | VENTA  | -0.4% | ✔ | 103 | 
								| 08-04 | 10.43 | COMPRA  | +1.5% | ✔ | 101 | 
								| 07-25 | 10.58 | CORTO  | -1.4% | ✔ | 101 | 
								| 07-21 | 10.55 | COMPRA  | +0.3% | ✔ | 101 | 
								| 07-07 | 10.70 | VENTA  | -1.4% | ✔ | 101 | 
								| 06-19 | 10.56 | COMPRA  | +1.3% | ✔ | 100 | 
								| 06-17 | 10.63 | VENTA  | -0.7% | ✔ | 100 | 
								| 06-09 | 10.63 | COMPRA  | 0.0% | ❌ | 101 | 
								| 05-28 | 10.56 | VENTA  | +0.7% | ❌ | 101 | 
								| 05-15 | 10.38 | COMPRA  | +1.7% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.30%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 10-21 | 10.39 | CORTO  | -1.6% | ✔ | 87 | 
								| 10-15 | 10.41 | COMPRA  | -0.2% | ❌ | 88 | 
								| 10-07 | 10.47 | CORTO  | -0.6% | ✔ | 88 | 
								| 09-29 | 10.45 | COMPRA  | +0.2% | ✔ | 88 | 
								| 09-25 | 10.44 | CORTO  | +0.1% | ❌ | 89 | 
								| 09-23 | 10.51 | COMPRA  | -0.7% | ❌ | 90 | 
								| 09-18 | 10.58 | VENTA  | -0.6% | ✔ | 90 | 
								| 08-28 | 10.52 | COMPRA  | +0.5% | ✔ | 90 | 
								| 08-26 | 10.50 | CORTO  | +0.3% | ❌ | 91 | 
								| 08-22 | 10.54 | COMPRA  | -0.4% | ❌ | 92 | 
								| 08-18 | 10.58 | VENTA  | -0.4% | ✔ | 92 | 
								| 08-04 | 10.43 | COMPRA  | +1.5% | ✔ | 91 | 
								| 07-25 | 10.58 | CORTO  | -1.4% | ✔ | 90 | 
								| 07-21 | 10.55 | COMPRA  | +0.3% | ✔ | 91 | 
								| 07-07 | 10.70 | VENTA  | -1.4% | ✔ | 91 | 
								| 06-19 | 10.56 | COMPRA  | +1.3% | ✔ | 90 | 
								| 06-17 | 10.63 | VENTA  | -0.7% | ✔ | 90 | 
								| 06-09 | 10.63 | COMPRA  | 0.0% | ❌ | 91 | 
								| 05-28 | 10.56 | VENTA  | +0.7% | ❌ | 91 | 
								| 05-15 | 10.38 | COMPRA  | +1.7% | ✔ | 90 | 
								| 05-08 | 10.29 | VENTA  | +0.9% | ❌ | 90 | 
								| 04-28 | 10.37 | COMPRA  | -0.7% | ❌ | 91 | 
								| 04-23 | 10.32 | VENTA  | +0.5% | ❌ | 91 | 
								| 04-14 | 10.16 | COMPRA  | +1.6% | ✔ | 90 | 
								| 04-04 | 10.03 | VENTA  | +1.3% | ❌ | 90 | 
								| 03-03 | 9.82 | COMPRA  | +2.1% | ✔ | 89 | 
								| 02-24 | 9.81 | VENTA  | 0.0% | ❌ | 89 | 
								| 02-11 | 9.70 | COMPRA  | +1.2% | ✔ | 88 | 
								| 02-07 | 9.67 | VENTA  | +0.3% | ❌ | 88 | 
								| 02-04 | 9.72 | COMPRA  | -0.5% | ❌ | 89 | 
								| 01-30 | 9.68 | VENTA  | +0.4% | ❌ | 89 | 
								| 01-21 | 9.60 | COMPRA  | +0.8% | ✔ | 89 | 
								| 01-17 | 9.49 | CORTO  | +1.2% | ❌ | 90 | 
								| 01-14 | 9.51 | COMPRA  | -0.1% | ❌ | 91 | 
								| 12-30 | 9.74 | CORTO  | -2.4% | ✔ | 90 | 
								| 12-27 | 9.76 | COMPRA  | -0.2% | ❌ | 90 | 
								| 12-18 | 9.80 | VENTA  | -0.4% | ✔ | 91 | 
								| 12-04 | 9.88 | COMPRA  | -0.9% | ❌ | 92 | 
								| 12-02 | 9.88 | CORTO  | +0.1% | ❌ | 92 | 
								| 11-25 | 9.78 | COMPRA  | +1.0% | ✔ | 92 | 
								| 11-20 | 9.84 | CORTO  | -0.7% | ✔ | 92 | 
								| 11-18 | 9.86 | COMPRA  | -0.1% | ❌ | 93 | 
								| 11-10 | 10.05 | CORTO  | -1.9% | ✔ | 91 | 
								| 11-04 | 10.07 | COMPRA  | -0.2% | ❌ | 92 | 
								| 10-31 | 10.06 | CORTO  | +0.1% | ❌ | 93 | 
								| 10-28 | 10.08 | COMPRA  | -0.2% | ❌ | 94 | 
								| 10-21 | 10.10 | CORTO  | -0.2% | ✔ | 94 | 
								| 10-18 | 10.14 | COMPRA  | -0.4% | ❌ | 95 | 
								| 10-01 | 10.38 | VENTA  | -2.3% | ✔ | 95 | 
								| 09-16 | 10.26 | COMPRA  | +1.1% | ✔ | 94 | 
								| 09-11 | 10.17 | VENTA  | +0.9% | ❌ | 95 | 
								| 09-05 | 10.27 | COMPRA  | -1.0% | ❌ | 96 | 
								| 08-29 | 10.27 | VENTA  | 0.0% | ❌ | 96 | 
								| 08-08 | 9.94 | COMPRA  | +3.3% | ✔ | 93 | 
								| 07-18 | 10.11 | VENTA  | -1.7% | ✔ | 94 | 
								| 07-04 | 9.96 | COMPRA  | +1.5% | ✔ | 93 | 
								| 06-26 | 9.89 | CORTO  | +0.8% | ❌ | 94 | 
								| 06-24 | 9.90 | COMPRA  | -0.1% | ❌ | 95 | 
								| 06-14 | 9.95 | VENTA  | -0.5% | ✔ | 95 | 
								| 06-12 | 9.98 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 95 | 
								| 06-07 | 9.96 | VENTA  | +0.2% | ❌ | 96 | 
								| 05-31 | 9.96 | COMPRA  | 0.0% | ❌ | 96 | 
								| 05-29 | 9.93 | VENTA  | +0.3% | ❌ | 96 | 
								| 05-15 | 9.85 | COMPRA  | +0.8% | ✔ | 96 | 
								| 05-07 | 9.78 | VENTA  | +0.7% | ❌ | 96 | 
								| 04-23 | 9.73 | COMPRA  | +0.5% | ✔ | 96 | 
								| 04-10 | 9.83 | CORTO  | -1.0% | ✔ | 96 | 
								| 03-25 | 9.88 | COMPRA  | -0.6% | ❌ | 97 | 
								| 03-11 | 10.02 | VENTA  | -1.4% | ✔ | 97 | 
								| 03-04 | 9.92 | COMPRA  | +1.0% | ✔ | 96 | 
								| 02-29 | 9.89 | VENTA  | +0.3% | ❌ | 97 | 
								| 02-22 | 9.90 | COMPRA  | -0.1% | ❌ | 97 | 
								| 02-13 | 9.84 | CORTO  | +0.6% | ❌ | 98 | 
								| 02-07 | 9.87 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 99 | 
								| 02-04 | 9.88 | CORTO  | 0.0% | ✔ | 100 | 
								| 02-01 | 9.95 | COMPRA  | -0.8% | ❌ | 101 | 
								| 12-29 | 9.94 | VENTA  | +0.1% | ❌ | 101 | 
								| 12-22 | 9.92 | COMPRA  | +0.2% | ✔ | 101 | 
								| 12-18 | 9.87 | VENTA  | +0.5% | ❌ | 102 | 
								| 12-13 | 9.83 | COMPRA  | +0.4% | ✔ | 102 | 
								| 12-05 | 9.85 | VENTA  | -0.2% | ✔ | 102 | 
								| 11-14 | 9.60 | COMPRA  | +2.6% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.30%.