| 10-22 | 6.9400 | COMPRA  | +9.1% | ✔ | 99 | 
								| 10-17 | 6.7500 | VENTA  | +2.8% | ❌ | 100 | 
								| 09-29 | 6.7000 | COMPRA  | +0.7% | ✔ | 99 | 
								| 09-22 | 6.8300 | VENTA  | -1.9% | ✔ | 100 | 
								| 09-17 | 7.0100 | COMPRA  | -2.6% | ❌ | 103 | 
								| 08-28 | 7.1800 | VENTA  | -2.4% | ✔ | 103 | 
								| 08-15 | 7.2400 | COMPRA  | -0.8% | ❌ | 104 | 
								| 08-11 | 7.0700 | VENTA  | +2.4% | ❌ | 104 | 
								| 07-30 | 7.1200 | COMPRA  | -0.7% | ❌ | 105 | 
								| 07-28 | 6.9800 | VENTA  | +2.0% | ❌ | 106 | 
								| 07-21 | 6.9100 | COMPRA  | +1.0% | ✔ | 105 | 
								| 07-17 | 6.8000 | VENTA  | +1.6% | ❌ | 105 | 
								| 07-10 | 6.7300 | COMPRA  | +1.0% | ✔ | 104 | 
								| 06-17 | 6.8400 | VENTA  | -1.6% | ✔ | 105 | 
								| 06-04 | 6.4000 | COMPRA  | +6.9% | ✔ | 98 | 
								| 06-02 | 6.2800 | VENTA  | +1.9% | ❌ | 99 | 
								| 05-28 | 6.3200 | COMPRA  | -0.6% | ❌ | 100 | 
								| 05-23 | 6.2500 | VENTA  | +1.1% | ❌ | 100 | 
								| 05-14 | 6.2200 | COMPRA  | +0.5% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.30%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 10-22 | 6.9400 | COMPRA  | +9.1% | ✔ | 128 | 
								| 10-17 | 6.7500 | VENTA  | +2.8% | ❌ | 128 | 
								| 09-29 | 6.7000 | COMPRA  | +0.7% | ✔ | 128 | 
								| 09-22 | 6.8300 | VENTA  | -1.9% | ✔ | 128 | 
								| 09-17 | 7.0100 | COMPRA  | -2.6% | ❌ | 132 | 
								| 08-28 | 7.1800 | VENTA  | -2.4% | ✔ | 132 | 
								| 08-15 | 7.2400 | COMPRA  | -0.8% | ❌ | 134 | 
								| 08-11 | 7.0700 | VENTA  | +2.4% | ❌ | 134 | 
								| 07-30 | 7.1200 | COMPRA  | -0.7% | ❌ | 136 | 
								| 07-28 | 6.9800 | VENTA  | +2.0% | ❌ | 136 | 
								| 07-21 | 6.9100 | COMPRA  | +1.0% | ✔ | 135 | 
								| 07-17 | 6.8000 | VENTA  | +1.6% | ❌ | 136 | 
								| 07-10 | 6.7300 | COMPRA  | +1.0% | ✔ | 135 | 
								| 06-17 | 6.8400 | VENTA  | -1.6% | ✔ | 135 | 
								| 06-04 | 6.4000 | COMPRA  | +6.9% | ✔ | 127 | 
								| 06-02 | 6.2800 | VENTA  | +1.9% | ❌ | 127 | 
								| 05-28 | 6.3200 | COMPRA  | -0.6% | ❌ | 128 | 
								| 05-23 | 6.2500 | VENTA  | +1.1% | ❌ | 129 | 
								| 05-14 | 6.2200 | COMPRA  | +0.5% | ✔ | 128 | 
								| 05-08 | 5.9600 | VENTA  | +4.4% | ❌ | 129 | 
								| 04-14 | 5.7300 | COMPRA  | +4.0% | ✔ | 124 | 
								| 04-07 | 5.9200 | VENTA  | -3.2% | ✔ | 124 | 
								| 03-12 | 6.4000 | COMPRA  | -7.5% | ❌ | 135 | 
								| 03-07 | 6.3100 | VENTA  | +1.4% | ❌ | 135 | 
								| 02-28 | 6.3700 | COMPRA  | -0.9% | ❌ | 137 | 
								| 01-21 | 7.3100 | VENTA  | -12.9% | ✔ | 138 | 
								| 01-14 | 7.0900 | COMPRA  | +3.1% | ✔ | 134 | 
								| 01-08 | 7.2200 | VENTA  | -1.8% | ✔ | 134 | 
								| 12-24 | 6.7300 | COMPRA  | +7.3% | ✔ | 125 | 
								| 12-12 | 6.7000 | VENTA  | +0.4% | ❌ | 126 | 
								| 12-09 | 6.7900 | COMPRA  | -1.3% | ❌ | 128 | 
								| 11-11 | 7.4500 | VENTA  | -8.9% | ✔ | 128 | 
								| 11-01 | 7.4400 | COMPRA  | +0.1% | ✔ | 128 | 
								| 10-09 | 7.3500 | VENTA  | +1.2% | ❌ | 129 | 
								| 10-04 | 7.5500 | COMPRA  | -2.6% | ❌ | 133 | 
								| 09-27 | 6.7300 | VENTA  | +12.2% | ❌ | 133 | 
								| 09-17 | 6.2900 | COMPRA  | +7.0% | ✔ | 125 | 
								| 09-02 | 7.2350 | VENTA  | -13.1% | ✔ | 125 | 
								| 08-27 | 6.7500 | COMPRA  | +7.2% | ✔ | 117 | 
								| 08-22 | 6.7600 | VENTA  | -0.1% | ✔ | 118 | 
								| 08-19 | 6.8300 | COMPRA  | -1.0% | ❌ | 119 | 
								| 08-15 | 6.7200 | VENTA  | +1.6% | ❌ | 119 | 
								| 08-07 | 6.5200 | COMPRA  | +3.1% | ✔ | 116 | 
								| 08-05 | 6.5400 | VENTA  | -0.3% | ✔ | 117 | 
								| 07-29 | 6.7400 | COMPRA  | -3.0% | ❌ | 121 | 
								| 06-21 | 7.6400 | VENTA  | -11.8% | ✔ | 121 | 
								| 06-19 | 7.4000 | COMPRA  | +3.2% | ✔ | 117 | 
								| 05-17 | 8.6500 | VENTA  | -14.5% | ✔ | 118 | 
								| 05-08 | 8.3900 | COMPRA  | +3.1% | ✔ | 115 | 
								| 04-30 | 8.4800 | VENTA  | -1.1% | ✔ | 115 | 
								| 04-25 | 8.8800 | COMPRA  | -4.5% | ❌ | 121 | 
								| 04-16 | 9.0900 | VENTA  | -2.3% | ✔ | 121 | 
								| 04-11 | 8.8500 | COMPRA  | +2.7% | ✔ | 118 | 
								| 04-05 | 8.4400 | VENTA  | +4.9% | ❌ | 119 | 
								| 03-15 | 7.4000 | COMPRA  | +14.1% | ✔
                                            👍 | 104 | 
								| 03-13 | 6.9200 | VENTA  | +6.9% | ❌ | 105 | 
								| 03-07 | 6.7900 | COMPRA  | +1.9% | ✔ | 103 | 
								| 02-28 | 6.9700 | VENTA  | -2.6% | ✔ | 103 | 
								| 02-16 | 6.4900 | COMPRA  | +7.4% | ✔ | 96 | 
								| 02-02 | 7.2300 | VENTA  | -10.2% | ✔ | 97 | 
								| 01-24 | 6.9600 | COMPRA  | +3.9% | ✔ | 93 | 
								| 01-11 | 7.7500 | VENTA  | -10.2% | ✔ | 94 | 
								| 01-04 | 7.9500 | COMPRA  | -2.5% | ❌ | 96 | 
								| 01-02 | 7.8900 | VENTA  | +0.8% | ❌ | 97 | 
								| 12-28 | 7.9300 | COMPRA  | -0.5% | ❌ | 97 | 
								| 11-17 | 8.6300 | VENTA  | -8.1% | ✔ | 98 | 
								| 11-10 | 8.7750 | COMPRA  | -1.7% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.30%.