| 10-28 | 2.6500 | VENDRE  | -4.5% | ✔ | 114 | 
								| 10-10 | 2.5600 | ACHETER  | +3.5% | ✔ | 111 | 
								| 10-03 | 2.5500 | VENDRE  | +0.4% | ❌ | 111 | 
								| 09-29 | 2.6100 | ACHETER  | -2.3% | ❌ | 114 | 
								| 09-16 | 2.7500 | VENDRE  | -5.1% | ✔ | 115 | 
								| 09-02 | 2.7150 | ACHETER  | +1.3% | ✔ | 113 | 
								| 08-27 | 2.8300 | VENDRE  | -4.1% | ✔ | 114 | 
								| 08-22 | 2.8300 | ACHETER  | 0.0% | ❌ | 114 | 
								| 08-14 | 2.7900 | VENDRE  | +1.4% | ❌ | 114 | 
								| 08-05 | 2.7400 | ACHETER  | +1.8% | ✔ | 113 | 
								| 07-25 | 2.9300 | VENDRE  | -6.5% | ✔ | 113 | 
								| 07-23 | 2.9600 | ACHETER  | -1.0% | ❌ | 115 | 
								| 07-11 | 3.0450 | VENDRE  | -2.8% | ✔ | 115 | 
								| 07-02 | 2.9800 | ACHETER  | +2.2% | ✔ | 113 | 
								| 06-25 | 3.0000 | VENDRE  | -0.7% | ✔ | 113 | 
								| 06-23 | 2.9900 | ACHETER  | +0.3% | ✔ | 113 | 
								| 06-19 | 2.9900 | VENDRE  | 0.0% | ❌ | 113 | 
								| 05-07 | 2.6200 | ACHETER  | +14.1% | ✔
                                            👍 | 100 | 
						
					
				 
			 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.30% .
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 10-28 | 2.6500 | VENDRE  | -4.5% | ✔ | 135 | 
								| 10-10 | 2.5600 | ACHETER  | +3.5% | ✔ | 131 | 
								| 10-03 | 2.5500 | VENDRE  | +0.4% | ❌ | 132 | 
								| 09-29 | 2.6100 | ACHETER  | -2.3% | ❌ | 135 | 
								| 09-16 | 2.7500 | VENDRE  | -5.1% | ✔ | 136 | 
								| 09-02 | 2.7150 | ACHETER  | +1.3% | ✔ | 134 | 
								| 08-27 | 2.8300 | VENDRE  | -4.1% | ✔ | 135 | 
								| 08-22 | 2.8300 | ACHETER  | 0.0% | ❌ | 135 | 
								| 08-14 | 2.7900 | VENDRE  | +1.4% | ❌ | 135 | 
								| 08-05 | 2.7400 | ACHETER  | +1.8% | ✔ | 133 | 
								| 07-25 | 2.9300 | VENDRE  | -6.5% | ✔ | 134 | 
								| 07-23 | 2.9600 | ACHETER  | -1.0% | ❌ | 136 | 
								| 07-11 | 3.0450 | VENDRE  | -2.8% | ✔ | 136 | 
								| 07-02 | 2.9800 | ACHETER  | +2.2% | ✔ | 133 | 
								| 06-25 | 3.0000 | VENDRE  | -0.7% | ✔ | 134 | 
								| 06-23 | 2.9900 | ACHETER  | +0.3% | ✔ | 134 | 
								| 06-19 | 2.9900 | VENDRE  | 0.0% | ❌ | 134 | 
								| 05-07 | 2.6200 | ACHETER  | +14.1% | ✔
                                            👍 | 118 | 
								| 05-02 | 2.6000 | VENDRE  | +0.8% | ❌ | 118 | 
								| 04-11 | 2.4600 | ACHETER  | +5.7% | ✔ | 112 | 
								| 04-07 | 2.5100 | VENDRE  | -2.0% | ✔ | 113 | 
								| 04-03 | 2.6300 | ACHETER  | -4.6% | ❌ | 118 | 
								| 03-26 | 2.5600 | VENDRE  | +2.7% | ❌ | 119 | 
								| 02-12 | 2.2400 | ACHETER  | +14.3% | ✔
                                            👍 | 104 | 
								| 02-07 | 2.2300 | VENDRE  | +0.4% | ❌ | 105 | 
								| 01-15 | 2.1400 | ACHETER  | +4.2% | ✔ | 101 | 
								| 01-02 | 2.1700 | VENDRE  | -1.4% | ✔ | 101 | 
								| 12-23 | 2.1700 | ACHETER  | 0.0% | ❌ | 101 | 
								| 12-13 | 2.1700 | VENDRE  | 0.0% | ❌ | 102 | 
								| 12-02 | 2.1600 | ACHETER  | +0.5% | ✔ | 101 | 
								| 11-22 | 2.1600 | VENDRE  | 0.0% | ❌ | 102 | 
								| 11-18 | 2.1600 | ACHETER  | 0.0% | ❌ | 102 | 
								| 11-11 | 2.1900 | VENDRE  | -1.4% | ✔ | 102 | 
								| 11-05 | 2.1900 | ACHETER  | 0.0% | ❌ | 103 | 
								| 10-29 | 2.2100 | VENDRE  | -0.9% | ✔ | 103 | 
								| 10-14 | 2.1900 | ACHETER  | +0.9% | ✔ | 102 | 
								| 10-08 | 2.2200 | VENDRE  | -1.4% | ✔ | 103 | 
								| 09-24 | 1.9800 | ACHETER  | +12.1% | ✔
                                            👍 | 92 | 
								| 08-20 | 2.1000 | VENDRE  | -5.7% | ✔ | 92 | 
								| 08-12 | 2.1000 | ACHETER  | 0.0% | ❌ | 92 | 
								| 08-05 | 2.1100 | VENDRE  | -0.5% | ✔ | 93 | 
								| 07-31 | 2.1200 | ACHETER  | -0.5% | ❌ | 93 | 
								| 07-17 | 2.1300 | VENDRE  | -0.5% | ✔ | 94 | 
								| 07-12 | 2.1100 | ACHETER  | +0.9% | ✔ | 93 | 
								| 07-04 | 2.1400 | VENDRE  | -1.4% | ✔ | 93 | 
								| 06-19 | 2.0700 | ACHETER  | +3.4% | ✔ | 91 | 
								| 06-17 | 2.0700 | VENDRE  | 0.0% | ❌ | 91 | 
								| 06-11 | 2.2500 | ACHETER  | -8.0% | ❌ | 99 | 
								| 05-30 | 2.2700 | VENDRE  | -0.9% | ✔ | 99 | 
								| 05-27 | 2.3250 | ACHETER  | -2.4% | ❌ | 102 | 
								| 05-23 | 2.3200 | VENDRE  | +0.2% | ❌ | 102 | 
								| 05-17 | 2.3600 | ACHETER  | -1.7% | ❌ | 104 | 
								| 05-14 | 2.3050 | VENDRE  | +2.4% | ❌ | 105 | 
								| 05-09 | 2.2900 | ACHETER  | +0.7% | ✔ | 104 | 
								| 05-06 | 2.2600 | VENDRE  | +1.3% | ❌ | 105 | 
								| 04-11 | 2.2400 | ACHETER  | +0.9% | ✔ | 104 | 
								| 04-03 | 2.2100 | VENDRE  | +1.4% | ❌ | 104 | 
								| 02-20 | 2.1200 | ACHETER  | +4.2% | ✔ | 100 | 
								| 02-09 | 2.1200 | VENDRE  | 0.0% | ❌ | 101 | 
								| 02-06 | 2.1000 | ACHETER  | +1.0% | ✔ | 100 | 
								| 01-30 | 2.0700 | VENDRE  | +1.4% | ❌ | 100 | 
								| 01-24 | 2.0400 | ACHETER  | +1.5% | ✔ | 99 | 
								| 01-17 | 2.0100 | VENDRE  | +1.5% | ❌ | 99 | 
								| 12-27 | 2.0050 | ACHETER  | +0.2% | ✔ | 100 | 
								| 12-19 | 1.9900 | VENDRE  | +0.8% | ❌ | 100 | 
								| 12-15 | 2.0700 | ACHETER  | -3.9% | ❌ | 104 | 
								| 12-04 | 2.0700 | VENDRE  | 0.0% | ❌ | 104 | 
								| 11-15 | 1.9700 | ACHETER  | +5.1% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.30% .