† Commissions par transaction à hauteur de 0.30% .
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 02-12 | 0.0620 | QUITTER  | -12.9% |  | 162 | 
								| 01-13 | 0.0650 | ACHETER  | -4.6% | ❌ | 171 | 
								| 12-17 | 0.0810 | VENDRE  | -19.8% | ✔ | 171 | 
								| 12-06 | 0.0880 | ACHETER  | -8.0% | ❌ | 187 | 
								| 11-14 | 0.1060 | VENDRE  | -17.0% | ✔ | 187 | 
								| 10-18 | 0.0695 | ACHETER  | +52.5% | ✔
                                            👍 | 123 | 
								| 10-14 | 0.0720 | VENDRE  | -3.5% | ✔ | 123 | 
								| 09-23 | 0.0535 | ACHETER  | +34.6% | ✔
                                            👍 | 92 | 
								| 08-12 | 0.0745 | VENDRE  | -28.2% | ✔ | 92 | 
								| 07-26 | 0.0540 | ACHETER  | +38.0% | ✔
                                            👍 | 67 | 
								| 07-04 | 0.0660 | VENDRE  | -18.2% | ✔ | 67 | 
								| 06-24 | 0.0745 | ACHETER  | -11.4% | ❌ | 76 | 
								| 05-27 | 0.0820 | VENDRE  | -9.1% | ✔ | 76 | 
								| 05-13 | 0.0840 | ACHETER  | -2.4% | ❌ | 79 | 
								| 04-25 | 0.0830 | VENDRE  | +1.2% | ❌ | 79 | 
								| 04-11 | 0.0910 | ACHETER  | -8.8% | ❌ | 87 | 
								| 03-21 | 0.0925 | VENDRE  | -1.6% | ✔ | 87 | 
								| 03-15 | 0.0900 | ACHETER  | +2.8% | ✔ | 85 | 
								| 01-08 | 0.1030 | VENDRE  | -12.6% | ✔ | 85 | 
								| 01-02 | 0.1110 | ACHETER  | -7.2% | ❌ | 92 | 
								| 12-28 | 0.1090 | VENDRE  | +1.8% | ❌ | 92 | 
								| 12-20 | 0.1050 | ACHETER  | +3.8% | ✔ | 89 | 
								| 12-08 | 0.0940 | VENDRE  | +11.7% | ❌ | 89 | 
								| 11-29 | 0.1050 | ACHETER  | -10.5% | ❌ | 100 | 
								| 11-20 | 0.1060 | VENDRE  | -0.9% | ✔ | 100 | 
								| 11-15 | 0.1125 | ACHETER  | -5.8% | ❌ | 107 | 
								| 11-09 | 0.1165 | VENDRE  | -3.4% | ✔ | 107 | 
								| 11-03 | 0.1080 | ACHETER  | +7.9% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.30% .