| 10-30 | 0.6000 | VENTA  | -5.0% | ✔ | 127 | 
								| 10-24 | 0.6200 | COMPRA  | -3.2% | ❌ | 132 | 
								| 09-26 | 0.7550 | VENTA  | -17.9% | ✔ | 132 | 
								| 09-23 | 0.7400 | COMPRA  | +2.0% | ✔ | 130 | 
								| 09-19 | 0.7200 | VENTA  | +2.8% | ❌ | 130 | 
								| 09-05 | 0.6400 | COMPRA  | +12.5% | ✔
                                            👍 | 116 | 
								| 09-02 | 0.6150 | VENTA  | +4.1% | ❌ | 117 | 
								| 08-29 | 0.6300 | COMPRA  | -2.4% | ❌ | 120 | 
								| 08-27 | 0.6000 | VENTA  | +5.0% | ❌ | 120 | 
								| 08-25 | 0.6000 | COMPRA  | 0.0% | ❌ | 121 | 
								| 08-21 | 0.5500 | VENTA  | +9.1% | ❌ | 121 | 
								| 08-11 | 0.5100 | COMPRA  | +7.8% | ✔ | 112 | 
								| 07-30 | 0.5100 | VENTA  | 0.0% | ❌ | 113 | 
								| 07-11 | 0.4700 | COMPRA  | +8.5% | ✔ | 104 | 
								| 07-07 | 0.4400 | VENTA  | +6.8% | ❌ | 105 | 
								| 06-26 | 0.4300 | COMPRA  | +2.3% | ✔ | 102 | 
								| 06-17 | 0.4110 | VENTA  | +4.6% | ❌ | 103 | 
								| 06-10 | 0.4050 | COMPRA  | +1.5% | ✔ | 102 | 
								| 05-22 | 0.4100 | VENTA  | -1.2% | ✔ | 102 | 
								| 05-07 | 0.4000 | COMPRA  | +2.5% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.30%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 10-30 | 0.6000 | VENTA  | -5.0% | ✔ | 166 | 
								| 10-24 | 0.6200 | COMPRA  | -3.2% | ❌ | 172 | 
								| 09-26 | 0.7550 | VENTA  | -17.9% | ✔ | 172 | 
								| 09-23 | 0.7400 | COMPRA  | +2.0% | ✔ | 169 | 
								| 09-19 | 0.7200 | VENTA  | +2.8% | ❌ | 170 | 
								| 09-05 | 0.6400 | COMPRA  | +12.5% | ✔
                                            👍 | 152 | 
								| 09-02 | 0.6150 | VENTA  | +4.1% | ❌ | 152 | 
								| 08-29 | 0.6300 | COMPRA  | -2.4% | ❌ | 156 | 
								| 08-27 | 0.6000 | VENTA  | +5.0% | ❌ | 157 | 
								| 08-25 | 0.6000 | COMPRA  | 0.0% | ❌ | 157 | 
								| 08-21 | 0.5500 | VENTA  | +9.1% | ❌ | 158 | 
								| 08-11 | 0.5100 | COMPRA  | +7.8% | ✔ | 147 | 
								| 07-30 | 0.5100 | VENTA  | 0.0% | ❌ | 147 | 
								| 07-11 | 0.4700 | COMPRA  | +8.5% | ✔ | 136 | 
								| 07-07 | 0.4400 | VENTA  | +6.8% | ❌ | 136 | 
								| 06-26 | 0.4300 | COMPRA  | +2.3% | ✔ | 134 | 
								| 06-17 | 0.4110 | VENTA  | +4.6% | ❌ | 134 | 
								| 06-10 | 0.4050 | COMPRA  | +1.5% | ✔ | 132 | 
								| 05-22 | 0.4100 | VENTA  | -1.2% | ✔ | 133 | 
								| 05-07 | 0.4000 | COMPRA  | +2.5% | ✔ | 130 | 
								| 05-02 | 0.3850 | VENTA  | +3.9% | ❌ | 130 | 
								| 04-09 | 0.3455 | COMPRA  | +11.4% | ✔
                                            👍 | 117 | 
								| 03-25 | 0.4250 | VENTA  | -18.7% | ✔ | 118 | 
								| 03-21 | 0.4400 | COMPRA  | -3.4% | ❌ | 122 | 
								| 03-13 | 0.4250 | VENTA  | +3.5% | ❌ | 123 | 
								| 03-10 | 0.4300 | COMPRA  | -1.2% | ❌ | 124 | 
								| 02-28 | 0.4260 | VENTA  | +0.9% | ❌ | 125 | 
								| 01-14 | 0.3500 | COMPRA  | +21.7% | ✔
                                            👍 | 103 | 
								| 12-13 | 0.3700 | VENTA  | -5.4% | ✔ | 103 | 
								| 12-02 | 0.3850 | COMPRA  | -3.9% | ❌ | 108 | 
								| 11-25 | 0.3700 | VENTA  | +4.1% | ❌ | 108 | 
								| 11-18 | 0.3850 | COMPRA  | -3.9% | ❌ | 113 | 
								| 11-07 | 0.4250 | VENTA  | -9.4% | ✔ | 113 | 
								| 10-30 | 0.4500 | COMPRA  | -5.6% | ❌ | 120 | 
								| 10-24 | 0.4375 | VENTA  | +2.9% | ❌ | 120 | 
								| 10-18 | 0.4040 | COMPRA  | +8.3% | ✔ | 112 | 
								| 10-04 | 0.3400 | VENTA  | +18.8% | ❌ | 112 | 
								| 09-23 | 0.2650 | COMPRA  | +28.3% | ✔
                                            👍 | 87 | 
								| 09-13 | 0.2620 | VENTA  | +1.1% | ❌ | 88 | 
								| 08-28 | 0.2730 | COMPRA  | -4.0% | ❌ | 92 | 
								| 08-26 | 0.2670 | VENTA  | +2.2% | ❌ | 92 | 
								| 08-07 | 0.2730 | COMPRA  | -2.2% | ❌ | 94 | 
								| 08-02 | 0.2800 | VENTA  | -2.5% | ✔ | 95 | 
								| 07-25 | 0.2850 | COMPRA  | -1.8% | ❌ | 97 | 
								| 07-15 | 0.2900 | VENTA  | -1.7% | ✔ | 97 | 
								| 07-11 | 0.3130 | COMPRA  | -7.3% | ❌ | 105 | 
								| 06-24 | 0.3220 | VENTA  | -2.8% | ✔ | 105 | 
								| 06-19 | 0.3400 | COMPRA  | -5.3% | ❌ | 111 | 
								| 06-07 | 0.3450 | VENTA  | -1.4% | ✔ | 112 | 
								| 05-30 | 0.3055 | COMPRA  | +12.9% | ✔
                                            👍 | 99 | 
								| 05-23 | 0.3120 | VENTA  | -2.1% | ✔ | 100 | 
								| 04-24 | 0.2880 | COMPRA  | +8.3% | ✔ | 92 | 
								| 04-16 | 0.2870 | VENTA  | +0.3% | ❌ | 92 | 
								| 04-08 | 0.2730 | COMPRA  | +5.1% | ✔ | 88 | 
								| 03-25 | 0.3200 | VENTA  | -14.7% | ✔ | 88 | 
								| 03-18 | 0.3230 | COMPRA  | -0.9% | ❌ | 90 | 
								| 03-07 | 0.3220 | VENTA  | +0.3% | ❌ | 90 | 
								| 02-19 | 0.3280 | COMPRA  | -1.8% | ❌ | 92 | 
								| 02-15 | 0.3270 | VENTA  | +0.3% | ❌ | 92 | 
								| 01-24 | 0.3130 | COMPRA  | +4.5% | ✔ | 88 | 
								| 01-17 | 0.3120 | VENTA  | +0.3% | ❌ | 89 | 
								| 12-21 | 0.3130 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 89 | 
								| 12-05 | 0.3200 | VENTA  | -2.2% | ✔ | 89 | 
								| 11-22 | 0.3400 | COMPRA  | -5.9% | ❌ | 95 | 
								| 11-16 | 0.3300 | VENTA  | +3.0% | ❌ | 96 | 
								| 11-08 | 0.3430 | COMPRA  | -3.8% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.30%.