代码 |  |
| | |
| | | | | | |
| 電訊盈科有限公司 | 买入 | 4.1400 | 4.1800 | 4.1300 | 4.1600 | +0.73 | 7,820,588 |
| 新世界發展有限公司 | 买入 | 28.0000 | 28.1500 | 27.7500 | 28.1500 | +0.54 | 2,837,896 |
| 銀河娛樂集團有限公司 | 买入 | 40.7500 | 42.1000 | 40.6500 | 42.0000 | +3.07 | 9,614,813 |
| 第一拖拉機股份有限公司 - H股 | 买入 | 3.6000 | 3.6700 | 3.6000 | 3.6500 | +1.11 | 1,492,000 |
| 大快活集團有限公司 | 买入 | 13.7000 | 13.8400 | 13.6000 | 13.8400 | +1.02 | 25,500 |
| 亞洲果業 | 买入 | 0.0970 | 0.1080 | 0.0970 | 0.1070 | +9.18 | 74,000 |
| 新鴻基有限公司 | 买入 | 3.6000 | 3.6200 | 3.6000 | 3.6100 | +0.56 | 22,000 |
| 中國(香港)石油有限公司 | 买入 | 6.1500 | 6.2700 | 6.1000 | 6.2700 | +2.96 | 11,221,930 |
| 建滔化工集團有限公司 | 买入 | 29.4000 | 30.6500 | 29.4000 | 29.8000 | +0.51 | 1,478,110 |
| HYPEBEAST | 买入 | 0.9700 | 0.9900 | 0.9500 | 0.9800 | +3.16 | 125,000 |
| 力寶華潤有限公司 | 买入 | 0.1130 | 0.1140 | 0.1130 | 0.1140 | +0.88 | 50,000 |
| 莎莎國際控股有限公司 | 买入 | 1.3700 | 1.3800 | 1.3500 | 1.3800 | +0.73 | 1,654,000 |
| 新濠國際發展有限公司 | 买入 | 5.0200 | 5.2700 | 4.9800 | 5.2500 | +5.21 | 4,102,000 |
| 僑福建設企業機構有限公司 | 买入 | 0.2850 | 0.2950 | 0.2800 | 0.2950 | +1.72 | 8,404,000 |
| 粵海投資有限公司 | 买入 | 8.8200 | 8.9000 | 8.8200 | 8.8600 | +0.68 | 4,592,608 |
| 金匡企業有限公司 | 买入 | 0.4600 | 0.5100 | 0.4600 | 0.4850 | +6.59 | 41,316,020 |
| 广州广船国际股份 | 买入 | 5.7300 | 5.9000 | 5.7100 | 5.8700 | +2.44 | 826,000 |
| 康師傅控股有限公司 | 买入 | 12.7200 | 13.1800 | 12.7000 | 13.1800 | +4.60 | 7,793,346 |
| 大家樂集團有限公司 | 买入 | 11.5000 | 11.7600 | 11.4400 | 11.7000 | +1.74 | 234,000 |
| 中軟國際有限公司 | 买入 | 7.1000 | 7.6300 | 7.1000 | 7.5800 | +7.98 | 24,127,080 |
| 世紀城市國際控股有限公司 | 买入 | 0.3350 | 0.3500 | 0.3150 | 0.3450 | +9.52 | 16,882,000 |
| 中國燃氣控股有限公司 | 买入 | 11.3000 | 11.7200 | 11.2400 | 11.6800 | +3.36 | 7,807,188 |
| 盈科大衍地產發展有限公司 | 买入 | 0.4700 | 0.4900 | 0.4700 | 0.4900 | +6.52 | 583,072 |
| 陽光房地產投資信託基金 | 买入 | 3.6100 | 3.7100 | 3.6100 | 3.7100 | +2.77 | 397,086 |
| 彩虹集團電子股份有限公司 - H股 | 买入 | 10.0200 | 11.4000 | 9.9100 | 11.0600 | +10.93 | 471,700 |
| 鴻興印刷集團有限公司 | 买入 | 1.1100 | 1.1600 | 1.1100 | 1.1500 | +3.60 | 1,218,000 |
| 森泰集團有限公司 | 买入 | 0.1690 | 0.1920 | 0.1690 | 0.1880 | +11.24 | 321,043,900 |
| 美聯工商舖有限公司 | 买入 | 0.1290 | 0.1300 | 0.1240 | 0.1300 | +3.17 | 385,500 |
| 麗新發展有限公司 | 买入 | 4.4000 | 4.4600 | 4.3600 | 4.4600 | +2.29 | 368,700 |
| 南京熊貓電子股份 | 买入 | 3.2800 | 3.6500 | 3.2800 | 3.3800 | +5.63 | 1,900,000 |
| 山東墨龍石油機械股份有限公司 - H股 | 买入 | 3.0700 | 3.1800 | 3.0400 | 3.1200 | +1.63 | 1,711,600 |
| 六福集團(國際)有限公司 | 买入 | 16.3600 | 17.6800 | 16.3600 | 17.5400 | +8.54 | 2,379,000 |
| 浪潮國際有限公司 | 买入 | 2.7400 | 2.8800 | 2.7100 | 2.7800 | +3.73 | 1,030,000 |
| 德興集團有限公司 | 买入 | 0.7000 | 0.7500 | 0.7000 | 0.7300 | +4.29 | 2,456,000 |
| 卓悅控股有限公司 | 买入 | 0.1160 | 0.1190 | 0.1110 | 0.1190 | +2.59 | 850,000 |
| 創科實業有限公司 | 买入 | 83.5500 | 85.4500 | 80.5000 | 84.6500 | +3.74 | 9,093,898 |
| 首長國際企業有限公司 | 买入 | 1.1300 | 1.1500 | 1.1200 | 1.1400 | +0.88 | 1,383,600 |
| 騰訊控股有限公司 | 买入 | 379.4000 | 386.0000 | 374.2000 | 384.2000 | +2.45 | 18,197,840 |
| 華潤水泥控股有限公司 | 买入 | 0.2850 | 0.3400 | 0.2850 | 0.3300 | +17.86 | 21,529,500 |
| 合和公路基建 | 买入 | 2.3800 | 2.4000 | 2.3600 | 2.4000 | +0.42 | 180,600 |
| 興業太陽能 | 买入 | 1.2900 | 1.4200 | 1.2900 | 1.3800 | +6.98 | 7,215,000 |
| 陽光能源控股有限公司 | 买入 | 0.3550 | 0.4050 | 0.3550 | 0.3900 | +8.33 | 32,212,000 |
| 中國稀土控股有限公司 | 买入 | 0.5700 | 0.5800 | 0.5600 | 0.5800 | +1.75 | 7,798,000 |
| 閱文集團 | 买入 | 35.5500 | 37.2000 | 35.5500 | 36.8000 | +3.66 | 3,407,219 |
| 網龍網絡有限公司 | 买入 | 17.8000 | 18.2400 | 17.5600 | 17.9600 | +2.39 | 829,990 |
| IGG | 买入 | 3.4000 | 3.5000 | 3.3700 | 3.4900 | +2.35 | 4,394,203 |
| 泓富產業信託 | 买入 | 2.3800 | 2.4000 | 2.3700 | 2.4000 | +0.84 | 655,000 |
| 華電福新 | 买入 | 4.7300 | 5.0000 | 4.7300 | 4.9600 | +1.22 | 216,839 |
| 匯盈控股有限公司 | 买入 | 0.2380 | 0.2450 | 0.2350 | 0.2450 | +2.51 | 316,000 |
| 神冠控股(集團)有限公司 | 买入 | 0.4050 | 0.4500 | 0.4050 | 0.4150 | +3.75 | 2,680,000 |
 | 载入中…… |
     |