代码 |  |
| | |
| | | | | | |
| 東方報業集團有限公司 | 买入 | 0.4950 | 0.5200 | 0.4950 | 0.5200 | +6.12 | 163,200 |
| 銀河娛樂集團有限公司 | 买入 | 69.0000 | 70.6500 | 67.7000 | 69.8500 | +1.23 | 12,021,800 |
| 東北電氣發展股份有限公司 - H股 | 买入 | 0.6900 | 0.7500 | 0.6600 | 0.7400 | +7.25 | 1,164,000 |
| 香港上海大酒店有限公司 | 买入 | 8.0700 | 8.3200 | 8.0700 | 8.2700 | +2.73 | 293,000 |
| 香格里拉(亞洲)有限公司 | 买入 | 7.4700 | 7.8100 | 7.4700 | 7.7400 | +3.61 | 2,520,000 |
| 大昌集團有限公司 | 买入 | 4.8800 | 4.9300 | 4.8300 | 4.9300 | +0.61 | 235,000 |
| 國銳地產 | 买入 | 0.9200 | 0.9300 | 0.9000 | 0.9300 | +2.20 | 3,592,000 |
| 保利(香港)投資有限公司 | 买入 | 2.2500 | 2.3100 | 2.2500 | 2.2800 | +1.33 | 6,556,000 |
| 安寧控股有限公司 | 买入 | 0.6200 | 0.6400 | 0.6200 | 0.6300 | +1.61 | 1,888,000 |
| 招商局中國基金有限公司 | 买入 | 10.5400 | 10.6000 | 10.5200 | 10.6000 | +0.57 | 110,000 |
| 香港建屋貸款有限公司 | 买入 | 0.1610 | 0.1670 | 0.1610 | 0.1670 | +4.38 | 6,488,000 |
| HYPEBEAST | 买入 | 0.8900 | 0.9200 | 0.8900 | 0.9200 | +2.22 | 497,500 |
| 深圳國際控股有限公司 | 买入 | 13.0000 | 13.2000 | 12.9800 | 13.2000 | +1.54 | 3,878,312 |
| 特速集團有限公司 | 买入 | 0.4250 | 0.4400 | 0.4150 | 0.4400 | +2.33 | 22,550,000 |
| 京城機電股份 | 买入 | 1.9500 | 2.8500 | 1.9100 | 2.6800 | +35.35 | 15,786,000 |
| 威達國際控股有限公司 | 买入 | 0.0920 | 0.0950 | 0.0920 | 0.0940 | +4.44 | 5,470,000 |
| 新濠國際發展有限公司 | 买入 | 15.2800 | 15.8600 | 15.2200 | 15.6400 | +2.36 | 2,743,000 |
| 和記電訊香港控股有限公司 | 买入 | 1.4700 | 1.4900 | 1.4700 | 1.4900 | +0.68 | 1,118,000 |
| 中國航空技術國際控股有限公司 | 买入 | 0.1240 | 0.1280 | 0.1240 | 0.1280 | +1.59 | 1,480,220 |
| 比亞迪電子(國際)有限公司 | 买入 | 44.1500 | 47.0000 | 43.5500 | 46.5000 | +5.68 | 12,044,670 |
| 中手游 | 买入 | 3.1000 | 3.1800 | 3.1000 | 3.1600 | +1.94 | 11,412,000 |
| 偉易達集團有限公司 | 买入 | 72.2000 | 73.2500 | 72.2000 | 73.0000 | +1.39 | 404,100 |
| 香港中旅國際投資有限公司 | 买入 | 1.3500 | 1.4100 | 1.3400 | 1.3900 | +3.73 | 13,632,000 |
| 東方海外(國際)有限公司 | 买入 | 109.1000 | 113.2000 | 107.9000 | 110.5000 | +2.03 | 643,600 |
| 黛麗斯國際有限公司 | 买入 | 0.6100 | 0.6400 | 0.6100 | 0.6400 | +6.67 | 80,000 |
| 維他奶國際集團有限公司 | 买入 | 29.1000 | 29.7000 | 29.1000 | 29.7000 | +2.06 | 2,020,000 |
| 上海實業控股有限公司 | 买入 | 11.4800 | 11.6400 | 11.4600 | 11.5800 | +1.40 | 973,250 |
| 中國中鐵股份有限公司 - H股 | 买入 | 3.9600 | 4.0200 | 3.9400 | 4.0000 | +1.01 | 18,223,580 |
| 東方表行集團有限公司 | 买入 | 2.7600 | 2.8400 | 2.7600 | 2.8400 | +2.16 | 1,658,725 |
| 聯合基因科技集團有限公司 | 买入 | 0.2440 | 0.2500 | 0.2440 | 0.2500 | +0.81 | 40,000 |
| SOHO中國有限公司 | 买入 | 2.3700 | 2.4300 | 2.3600 | 2.4100 | +2.12 | 4,000,000 |
| 英發國際有限公司 | 买入 | 0.2080 | 0.2230 | 0.2060 | 0.2170 | +4.33 | 19,358,070 |
| 森泰集團有限公司 | 买入 | 0.2450 | 0.2650 | 0.2400 | 0.2550 | +4.51 | 86,118,560 |
| 四環醫藥 | 买入 | 2.5000 | 2.6200 | 2.4700 | 2.6100 | +5.24 | 112,102,000 |
| 東風汽車集團股份有限公司 - H股 | 买入 | 7.3500 | 7.5900 | 7.3400 | 7.5000 | +2.74 | 12,741,140 |
| 中國食品有限公司 | 买入 | 3.1000 | 3.1500 | 3.0600 | 3.1500 | +2.61 | 750,000 |
| 味千(中國)控股有限公司 | 买入 | 1.3700 | 1.3900 | 1.3600 | 1.3900 | +0.72 | 812,000 |
| 中國通信服務股份有限公司 - H股 | 买入 | 3.5400 | 3.5900 | 3.5200 | 3.5700 | +0.85 | 6,028,989 |
| 力勁科技集團有限公司 | 买入 | 10.3800 | 11.1800 | 10.3000 | 10.5600 | +2.52 | 4,082,500 |
| 渝港國際有限公司 | 买入 | 0.7400 | 0.7700 | 0.7400 | 0.7700 | +2.67 | 2,000 |
| 華銀控股 | 买入 | 0.7400 | 0.7800 | 0.7300 | 0.7700 | +5.48 | 1,404,000 |
| 輝影國際集團有限公司 | 买入 | 0.1490 | 0.1800 | 0.1490 | 0.1650 | +10.00 | 520,000 |
| 新創建集團有限公司 | 买入 | 8.8000 | 8.9900 | 8.7300 | 8.9300 | +2.29 | 4,729,678 |
| 金山能源 | 买入 | 0.0840 | 0.0860 | 0.0840 | 0.0860 | 0.00 | 9,674,000 |
| 大福證券集團有限公司 | 买入 | 2.4200 | 2.4700 | 2.4000 | 2.4400 | +1.67 | 5,505,071 |
| 中國東方教育 | 买入 | 16.5000 | 16.9200 | 16.2000 | 16.6800 | +3.73 | 1,772,850 |
| 泰昇集團 | 买入 | 0.4450 | 0.4600 | 0.4450 | 0.4550 | 0.00 | 364,000 |
| 北京首都國際機場股份有限公司 - H股 | 买入 | 6.0200 | 6.2000 | 5.9800 | 6.1100 | +2.17 | 8,466,629 |
| 協盛協豐 | 买入 | 0.0440 | 0.0490 | 0.0440 | 0.0470 | +6.82 | 43,620,000 |
| 精電國際有限公司 | 买入 | 3.4500 | 3.5600 | 3.4400 | 3.5300 | +2.62 | 956,000 |
 | 载入中…… |
     |