| 10-10 | 36014 | KAUF  | +1.8% | ✔ | 103 | 
								| 09-17 | 36568 | VERKAUF  | -1.5% | ✔ | 103 | 
								| 09-05 | 35915 | KAUF  | +1.8% | ✔ | 102 | 
								| 08-12 | 37445 | VERKAUF  | -4.1% | ✔ | 102 | 
								| 08-08 | 37290 | KAUF  | +0.4% | ✔ | 102 | 
								| 08-01 | 37160 | VERKAUF  | +0.3% | ❌ | 102 | 
								| 07-14 | 36051 | KAUF  | +3.1% | ✔ | 100 | 
								| 06-27 | 36249 | VERKAUF  | -0.5% | ✔ | 100 | 
								| 06-24 | 36174 | KAUF  | +0.2% | ✔ | 100 | 
								| 05-22 | 36935 | VERKAUF  | -2.1% | ✔ | 100 | 
								| 05-19 | 36646 | KAUF  | +0.8% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Handelskommissionen als 0.30 %.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 10-10 | 36014 | KAUF  | +1.8% | ✔ | 116 | 
								| 09-17 | 36568 | VERKAUF  | -1.5% | ✔ | 117 | 
								| 09-05 | 35915 | KAUF  | +1.8% | ✔ | 115 | 
								| 08-12 | 37445 | VERKAUF  | -4.1% | ✔ | 115 | 
								| 08-08 | 37290 | KAUF  | +0.4% | ✔ | 115 | 
								| 08-01 | 37160 | VERKAUF  | +0.3% | ❌ | 116 | 
								| 07-14 | 36051 | KAUF  | +3.1% | ✔ | 113 | 
								| 06-27 | 36249 | VERKAUF  | -0.5% | ✔ | 113 | 
								| 06-24 | 36174 | KAUF  | +0.2% | ✔ | 113 | 
								| 05-22 | 36935 | VERKAUF  | -2.1% | ✔ | 113 | 
								| 05-19 | 36646 | KAUF  | +0.8% | ✔ | 113 | 
								| 05-13 | 36767 | VERKAUF  | -0.3% | ✔ | 113 | 
								| 04-17 | 35163 | KAUF  | +4.6% | ✔ | 109 | 
								| 04-07 | 34527 | VERKAUF  | +1.8% | ❌ | 109 | 
								| 03-05 | 34802 | KAUF  | -0.8% | ❌ | 110 | 
								| 03-03 | 34523 | VERKAUF  | +0.8% | ❌ | 110 | 
								| 02-25 | 34439 | KAUF  | +0.2% | ✔ | 110 | 
								| 02-21 | 34172 | VERKAUF  | +0.8% | ❌ | 111 | 
								| 02-13 | 33779 | KAUF  | +1.2% | ✔ | 110 | 
								| 01-21 | 34686 | VERKAUF  | -2.6% | ✔ | 110 | 
								| 01-15 | 34111 | KAUF  | +1.7% | ✔ | 109 | 
								| 01-03 | 34913 | VERKAUF  | -2.3% | ✔ | 109 | 
								| 12-18 | 34907 | KAUF  | 0.0% | ✔ | 109 | 
								| 12-13 | 34906 | VERKAUF  | 0.0% | ❌ | 110 | 
								| 12-03 | 34472 | KAUF  | +1.3% | ✔ | 109 | 
								| 11-22 | 34500 | VERKAUF  | -0.1% | ✔ | 109 | 
								| 11-19 | 34626 | KAUF  | -0.4% | ❌ | 110 | 
								| 11-13 | 34569 | VERKAUF  | +0.2% | ❌ | 110 | 
								| 11-11 | 34976 | KAUF  | -1.2% | ❌ | 112 | 
								| 11-06 | 34929 | VERKAUF  | +0.1% | ❌ | 112 | 
								| 11-04 | 35199 | KAUF  | -0.8% | ❌ | 113 | 
								| 10-30 | 35443 | VERKAUF  | -0.7% | ✔ | 114 | 
								| 10-22 | 35806 | KAUF  | -1.0% | ❌ | 115 | 
								| 10-16 | 35231 | VERKAUF  | +1.6% | ❌ | 115 | 
								| 10-14 | 35663 | KAUF  | -1.2% | ❌ | 117 | 
								| 10-08 | 36569 | VERKAUF  | -2.5% | ✔ | 117 | 
								| 09-13 | 35416 | KAUF  | +3.3% | ✔ | 114 | 
								| 08-29 | 36731 | VERKAUF  | -3.6% | ✔ | 114 | 
								| 08-26 | 36657 | KAUF  | +0.2% | ✔ | 115 | 
								| 08-16 | 37322 | VERKAUF  | -1.8% | ✔ | 115 | 
								| 08-08 | 36692 | KAUF  | +1.7% | ✔ | 113 | 
								| 08-05 | 35699 | VERKAUF  | +2.8% | ❌ | 114 | 
								| 07-18 | 35274 | KAUF  | +1.2% | ✔ | 113 | 
								| 07-16 | 34969 | VERKAUF  | +0.9% | ❌ | 113 | 
								| 07-11 | 34536 | KAUF  | +1.3% | ✔ | 112 | 
								| 07-05 | 34517 | VERKAUF  | +0.1% | ❌ | 112 | 
								| 06-26 | 34258 | KAUF  | +0.8% | ✔ | 112 | 
								| 06-21 | 34430 | VERKAUF  | -0.5% | ✔ | 112 | 
								| 06-19 | 34564 | KAUF  | -0.4% | ❌ | 113 | 
								| 06-11 | 35023 | VERKAUF  | -1.3% | ✔ | 113 | 
								| 06-04 | 35212 | KAUF  | -0.5% | ❌ | 114 | 
								| 05-30 | 35421 | VERKAUF  | -0.6% | ✔ | 114 | 
								| 05-28 | 36131 | KAUF  | -2.0% | ❌ | 117 | 
								| 05-23 | 36501 | VERKAUF  | -1.0% | ✔ | 118 | 
								| 05-07 | 34570 | KAUF  | +5.6% | ✔ | 112 | 
								| 04-30 | 33799 | VERKAUF  | +2.3% | ❌ | 112 | 
								| 04-22 | 32791 | KAUF  | +3.1% | ✔ | 109 | 
								| 04-12 | 33989 | VERKAUF  | -3.5% | ✔ | 109 | 
								| 04-09 | 33640 | KAUF  | +1.0% | ✔ | 108 | 
								| 03-19 | 34032 | VERKAUF  | -1.2% | ✔ | 109 | 
								| 03-12 | 34349 | KAUF  | -0.9% | ❌ | 110 | 
								| 03-05 | 34138 | VERKAUF  | +0.6% | ❌ | 110 | 
								| 02-16 | 32767 | KAUF  | +4.2% | ✔ | 106 | 
								| 02-08 | 33177 | VERKAUF  | -1.2% | ✔ | 107 | 
								| 02-01 | 32474 | KAUF  | +2.2% | ✔ | 105 | 
								| 01-30 | 32249 | VERKAUF  | +0.7% | ❌ | 105 | 
								| 01-24 | 31124 | KAUF  | +3.6% | ✔ | 102 | 
								| 01-17 | 32283 | VERKAUF  | -3.6% | ✔ | 102 | 
								| 01-15 | 32765 | KAUF  | -1.5% | ❌ | 104 | 
								| 01-08 | 32624 | VERKAUF  | +0.4% | ❌ | 104 | 
								| 12-27 | 32304 | KAUF  | +1.0% | ✔ | 103 | 
								| 12-19 | 31939 | VERKAUF  | +1.1% | ❌ | 104 | 
								| 12-07 | 30035 | KAUF  | +6.3% | ✔ | 98 | 
								| 11-27 | 30686 | VERKAUF  | -2.1% | ✔ | 98 | 
								| 11-23 | 31124 | KAUF  | -1.4% | ❌ | 100 | 
								| 11-17 | 30600 | VERKAUF  | +1.7% | ❌ | 100 | 
								| 11-14 | 29985 | KAUF  | +2.0% | ✔ | 98 | 
								| 11-08 | 30202 | VERKAUF  | -0.7% | ✔ | 99 | 
								| 11-03 | 30407 | KAUF  | -0.7% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelskommissionen als 0.30 %.