† Handelskommissionen als 0.30 %.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 10-31 | 0.0230 | QUITTIER  | -17.4% |  | 42 | 
								| 10-18 | 0.0510 | VERKAUF  | -54.9% | ✔ | 42 | 
								| 09-30 | 0.0540 | KAUF  | -5.6% | ❌ | 44 | 
								| 09-11 | 0.0410 | VERKAUF  | +31.7% | ❌ | 44 | 
								| 09-04 | 0.0430 | KAUF  | -4.7% | ❌ | 46 | 
								| 09-02 | 0.0360 | VERKAUF  | +19.4% | ❌ | 47 | 
								| 08-27 | 0.0460 | KAUF  | -21.7% | ❌ | 60 | 
								| 08-23 | 0.0420 | VERKAUF  | +9.5% | ❌ | 60 | 
								| 08-14 | 0.0460 | KAUF  | -8.7% | ❌ | 66 | 
								| 08-12 | 0.0410 | VERKAUF  | +12.2% | ❌ | 66 | 
								| 07-19 | 0.0420 | KAUF  | -2.4% | ❌ | 68 | 
								| 07-02 | 0.0710 | VERKAUF  | -40.8% | ✔ | 68 | 
								| 06-18 | 0.0750 | KAUF  | -5.3% | ❌ | 72 | 
								| 06-12 | 0.0820 | VERKAUF  | -8.5% | ✔ | 72 | 
								| 06-06 | 0.0765 | KAUF  | +7.2% | ✔ | 68 | 
								| 05-23 | 0.0960 | VERKAUF  | -20.3% | ✔ | 68 | 
								| 05-13 | 0.0920 | KAUF  | +4.3% | ✔ | 65 | 
								| 05-08 | 0.0940 | VERKAUF  | -2.1% | ✔ | 65 | 
								| 05-03 | 0.1010 | KAUF  | -6.9% | ❌ | 71 | 
								| 03-14 | 0.2230 | VERKAUF  | -54.7% | ✔ | 71 | 
								| 03-05 | 0.2100 | KAUF  | +6.2% | ✔ | 67 | 
								| 02-20 | 0.2480 | VERKAUF  | -15.3% | ✔ | 67 | 
								| 02-08 | 0.3000 | KAUF  | -17.3% | ❌ | 81 | 
								| 01-29 | 0.3070 | VERKAUF  | -2.3% | ✔ | 82 | 
								| 01-23 | 0.2750 | KAUF  | +11.6% | ✔
                                            👍 | 73 | 
								| 01-18 | 0.2620 | VERKAUF  | +5.0% | ❌ | 74 | 
								| 01-02 | 0.2880 | KAUF  | -9.0% | ❌ | 81 | 
								| 12-28 | 0.2470 | VERKAUF  | +16.6% | ❌ | 81 | 
								| 12-15 | 0.2580 | KAUF  | -4.3% | ❌ | 85 | 
								| 11-30 | 0.3120 | VERKAUF  | -17.3% | ✔ | 85 | 
								| 11-14 | 0.3630 | KAUF  | -14.0% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelskommissionen als 0.30 %.