| 10-30 | 0.0430 | KAUF  | -7.0% | ❌ | 84 | 
								| 10-24 | 0.0410 | VERKAUF  | +4.9% | ❌ | 84 | 
								| 10-15 | 0.0450 | KAUF  | -8.9% | ❌ | 93 | 
								| 10-13 | 0.0440 | VERKAUF  | +2.3% | ❌ | 93 | 
								| 10-09 | 0.0470 | KAUF  | -6.4% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Handelskommissionen als 0.30 %.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 10-30 | 0.0430 | KAUF  | -7.0% | ❌ | 84 | 
								| 10-24 | 0.0410 | VERKAUF  | +4.9% | ❌ | 84 | 
								| 10-15 | 0.0450 | KAUF  | -8.9% | ❌ | 93 | 
								| 10-13 | 0.0440 | VERKAUF  | +2.3% | ❌ | 93 | 
								| 10-09 | 0.0470 | KAUF  | -6.4% | ❌ | 100 | 
								| 07-16 | 0.1720 | QUITTIER  | -72.7% |  | 100 | 
								| 07-11 | 0.1810 | VERKAUF  | -5.0% | ✔ | 100 | 
								| 06-12 | 0.1800 | KAUF  | +0.6% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelskommissionen als 0.30 %.